| Tác giả |
|
nhatly Hội viên


Đă tham gia: 22 October 2005 Nơi cư ngụ: United States
Hiện giờ: Offline Bài gửi: 149
|
| Msg 1 of 39: Đă gửi: 30 August 2007 lúc 9:45am | Đă lưu IP
|
|
|
Mùa rồi lạc vào bói dịch được xem các bác dự đoán NFL rất hào hứng,
Bướt vào Lộ tŕnh tâm NFL, t́m chỉ số cho NFL theo cách lập quẻ riêng này, thấy có những cái bất ngờ đến kinh ngạc.
Rất tiếc là không dủ khả năng , nay post lên Tuvilyso.com mong các bạn programmer viết giùm đoạn sau.
1--Sau khi các bạn download về NFLCOPY8.xls
2- Vào Macro\Loopcol bỏ trống, cần nhờ các bác đoạn này
Sheet1:
bắt đầu từ Column AH --> Sort Ascending--> run FindDup()
Lâp lại cho tới column IV
Trở lại Column AF cũng Sort Ascending và run FindDup()
Sau hết là Columns AE cũng Sort Acending và run FindDup/
V́ lư do dặc biệt column AE phải tiền hành cuối cùng.
Sheet2 và sheet3
Bắt đầu từ column L ---> Sort Ascending ---> Run Macro FindDup
Lâp lai cho các Column M.... Column IV
Trở lại Column K cũng Sort và run FindDup().
3- Chú ư đến các Red Cell .
Green cell là các đội dang thi đấu, chưa có kết quả. điêm chấp lấy từ WagerLine.com
Vào đây dể download.(1 week)
Excel NFLCOPY8
Sửa lại bởi nhatly : 30 August 2007 lúc 11:59am
__________________ Không Một Định Mệnh Nào Được Gọi Là An-Bài Mà Con Người Được Dẫn-Dắt Bởi Dỏng Nghiệp-Lực. NL
|
| Quay trở về đầu |
|
| |
Don.J Hội viên


Đă tham gia: 05 March 2006 Nơi cư ngụ: Afghanistan
Hiện giờ: Offline Bài gửi: 80
|
| Msg 2 of 39: Đă gửi: 09 September 2007 lúc 8:45pm | Đă lưu IP
|
|
|
Thưa bác
Khi các RedCell line up (Row.n) và theo FindDup() th́ Cell ở ROW.n =Cell ở ROW.(n-1)
PANTHERS Lions 2001 WK 2 FAV 3.5 OVER 36.5 ID 1301 QD 3737144374 --> row.(n-1)
PANTHERS Bears 2001 WK 16 FAV 3.5 OVER 36.5 ID 1507 QD 3737144374 --> RedCell LineUp row.n
RAVENS Lions 1997 WK 17 FAV 1.5 UNDER 38.5 ID 478 QD 4141665411
BROWNS Jets 2006 WK 8 FAV 1.5 UNDER 38.5 ID 2790 QD 4141665411
CARDINALS Saints 1997 WK 16 DOG 3.5 UNDER 41.5 ID 471 QD 5555533551
PANTHERS Chargers 2004 WK 7 DOG 3.5 UNDER 41.5 ID 2173 QD 5555533551
Chargers PATRIOTS 2000 WK 5 DOG 3.5 OVER 36.5 ID 1085 QD 5757366576
SAINTS Buccaneers 2004 WK 5 DOG 3.5 OVER 36.5 ID 2144 QD 5757366576
Patriots EAGLES 1998 WK 15 DOG 3.5 UNDER 36.5 ID 708 QD 6666257665
EAGLES Buccaneers 2002 WK 1 DOG 3.5 UNDER 36.5 ID 1560 QD 6666257665
QD là Quẻ Dich ?
QD 6666257665 = 5 quẻ dich 66,66,25,76,65
List1, list2 ...
là Random pick 8(Sheet3),5(sheet2),4(sheet1) from column a1, a2..
Điều ngạc nhiên là cho dù Random 8,5,4 th́ các Red cell vẫn chỉ về 1 hướng.
Mong bác giải thích thêm.
Cháu đa pót lên forum VB về macro loopcol(), nhưng chưa có code đúng như ư bác.
Kinh chào bác
__________________ Không Thấy Không Tin
|
| Quay trở về đầu |
|
| |
nhatly Hội viên


Đă tham gia: 22 October 2005 Nơi cư ngụ: United States
Hiện giờ: Offline Bài gửi: 149
|
| Msg 3 of 39: Đă gửi: 13 September 2007 lúc 8:30am | Đă lưu IP
|
|
|
DJ
QD là quẻ Dich
List1, .. random pick 3,4,5,6,7,8 của a1 to a2 (dơnload NFLCOPY8 bên dưới)
a1 ..a8 là hệ số góc(tạm goi như vậy)
Cái mới này sắp lại column, và chạy thừ Loopcol(), v́ code rất là spaghetti nên không ḅ vào macro.
Mong các bạn programmer help đoạn này.
Cám ơn cháu post lên VB forum.
NFLCOPY8.xls
Sửa lại bởi nhatly : 13 September 2007 lúc 9:05am
__________________ Không Một Định Mệnh Nào Được Gọi Là An-Bài Mà Con Người Được Dẫn-Dắt Bởi Dỏng Nghiệp-Lực. NL
|
| Quay trở về đầu |
|
| |
Don.J Hội viên


Đă tham gia: 05 March 2006 Nơi cư ngụ: Afghanistan
Hiện giờ: Offline Bài gửi: 80
|
| Msg 4 of 39: Đă gửi: 20 September 2007 lúc 10:45pm | Đă lưu IP
|
|
|
Helo Bac NL
Chau nhan duoc nhieu code nhung co le day la code gon nhat. Hy vong bac
som thanh cong trong mua nay .
Application.ScreenUpdating = False : rat kho nhan thay neu PC khong
nhanh, cu tuong bi lock.
Sub LoopCol()
Dim y As Integer, lastrow As Long, rowcounter As Long
Dim rng As Range
Application.ScreenUpdating = False
lastrow = Cells(Rows.Count, "A").End(xlUp).Row
Selection.CurrentRegion.Select
For y = 13 To 256
Selection.Sort Key1:=Cells(1, y), Order1:=xlAscending, Header:= _
xlGuess, OrderCustom:=1, MatchCase:=False,
Orientation:=xlTopToBottom, _
DataOption1:=xlSortNormal
For rowcounter = 2 To lastrow - 1
If Cells(rowcounter, y) = Cells(rowcounter + 1, y) Then
Cells(rowcounter + 1, y).Interior.Color = RGB(255, 0, 0)
End If
Next rowcounter
Next y
Selection.Sort Key1:=Cells(1, 1), Order1:=xlAscending, Header:= _
xlGuess, OrderCustom:=1, MatchCase:=False,
Orientation:=xlTopToBottom, _
DataOption1:=xlSortNormal
Application.ScreenUpdating = True
Range("L2").Select
End Sub
Kinh chao Bac.
__________________ Không Thấy Không Tin
|
| Quay trở về đầu |
|
| |
nhatly Hội viên


Đă tham gia: 22 October 2005 Nơi cư ngụ: United States
Hiện giờ: Offline Bài gửi: 149
|
| Msg 5 of 39: Đă gửi: 20 September 2007 lúc 10:55pm | Đă lưu IP
|
|
|
DJ
Code này viết hay quá. Đơn giăn hơn bác tưởng.
Chưa test qua đoc là bết rôi.
Cám ơn cháu nhiêu. Nêu có thể gui cho bác mây cai code kia để học hỏi thêm.(email bác được không?)
Bye cháu.
__________________ Không Một Định Mệnh Nào Được Gọi Là An-Bài Mà Con Người Được Dẫn-Dắt Bởi Dỏng Nghiệp-Lực. NL
|
| Quay trở về đầu |
|
| |
|
|
nhatly Hội viên


Đă tham gia: 22 October 2005 Nơi cư ngụ: United States
Hiện giờ: Offline Bài gửi: 149
|
| Msg 6 of 39: Đă gửi: 22 September 2007 lúc 3:30pm | Đă lưu IP
|
|
|
DJ
Run ct suốt đêm qua có kết quả tương dối khả quan, cần một vài hiệu chính vế sai số, sắp đặt chi tiết..
Numbers sau FAV,DOG,OVER,UNDER là Sác xuất xuất hiện khi các red cell line up với HETHOP, ScomBy.
Number sau F-d /O-U so sánh từng cap Fav /Dog O/U
DUDOAN do program của hai tuần vùa qua, phần dự đoán cho tuần nay bi xóa.
DJ có sai trật ǵ không?
ID3014 FAV 380 DOG 352 OVER 282 UNDER 450 F-D 28 O-U -168 DuDoan FAV UNDER
ID3015 FAV 430 DOG 302 OVER 114 UNDER 618 F-D 128 O-U -504 DuDoan FAV UNDER
ID3016 FAV 298 DOG 434 OVER 240 UNDER 492 F-D -136 O-U -252 DuDoan DOG UNDER
ID3017 FAV 272 DOG 460 OVER 0 UNDER 732 F-D -188 O-U -732 DuDoan DOG UNDER
ID3018 FAV 452 DOG 280 OVER 272 UNDER 460 F-D 172 O-U -188 DuDoan FAV UNDER
ID3019 FAV 136 DOG 596 OVER 150 UNDER 582 F-D -460 O-U -432 DuDoan DOG UNDER
ID3020 FAV 586 DOG 146 OVER 448 UNDER 284 F-D 440 O-U 164 DuDoan FAV OVER
ID3021 FAV 118 DOG 614 OVER 184 UNDER 548 F-D -496 O-U -364 DuDoan DOG UNDER
ID3022 FAV 440 DOG 292 OVER 434 UNDER 298 F-D 148 O-U 136 DuDoan FAV OVER
ID3023 FAV 286 DOG 446 OVER 258 UNDER 474 F-D -160 O-U -216 DuDoan DOG UNDER
ID3024 FAV 470 DOG 262 OVER 302 UNDER 430 F-D 208 O-U -128 DuDoan FAV UNDER
ID3025 FAV 116 DOG 616 OVER 618 UNDER 114 F-D -500 O-U 504 DuDoan DOG OVER
ID3026 FAV 432 DOG 300 OVER 380 UNDER 352 F-D 132 O-U 28 DuDoan FAV OVER
ID3027 FAV 592 DOG 140 OVER 484 UNDER 248 F-D 452 O-U 236 DuDoan FAV OVER
ID3028 FAV 496 DOG 236 OVER 590 UNDER 142 F-D 260 O-U 448 DuDoan FAV OVER
ID3029 FAV 178 DOG 554 OVER 210 UNDER 522 F-D -376 O-U -312 DuDoan DOG UNDER
ID3030 FAV 282 DOG 450 OVER 182 UNDER 550 F-D -168 O-U -368 DuDoan DOG UNDER
ID3031 FAV 414 DOG 318 OVER 204 UNDER 528 F-D 96 O-U -324 DuDoan FAV UNDER
ID3032 FAV 276 DOG 456 OVER 486 UNDER 246 F-D -180 O-U 240 DuDoan DOG OVER
ID3033 FAV 162 DOG 570 OVER 534 UNDER 198 F-D -408 O-U 336 DuDoan DOG OVER
ID3034 FAV 208 DOG 524 OVER 390 UNDER 342 F-D -316 O-U 48 DuDoan DOG OVER
ID3035 FAV 210 DOG 522 OVER 264 UNDER 468 F-D -312 O-U -204 DuDoan DOG UNDER
ID3036 FAV 272 DOG 460 OVER 432 UNDER 300 F-D -188 O-U 132 DuDoan DOG OVER
ID3037 FAV 376 DOG 356 OVER 264 UNDER 468 F-D 20 O-U -204 DuDoan FAV UNDER
ID3038 FAV 124 DOG 574 OVER 396 UNDER 302 F-D -450 O-U 94 DuDoan DOG OVER
ID3039 FAV 434 DOG 298 OVER 584 UNDER 148 F-D 136 O-U 436 DuDoan FAV OVER
ID3040 FAV 244 DOG 488 OVER 166 UNDER 566 F-D -244 O-U -400 DuDoan DOG UNDER
ID3041 FAV 166 DOG 566 OVER 172 UNDER 560 F-D -400 O-U -388 DuDoan DOG UNDER
ID3042 FAV 198 DOG 534 OVER 188 UNDER 544 F-D -336 O-U -356 DuDoan DOG UNDER
ID3043 FAV 138 DOG 594 OVER 344 UNDER 388 F-D -456 O-U -44 DuDoan DOG UNDER
ID3044 FAV 400 DOG 332 OVER 498 UNDER 234 F-D 68 O-U 264 DuDoan FAV OVER
ID3045 FAV 274 DOG 458 OVER 354 UNDER 378 F-D -184 O-U -24 DuDoan
ID3046 FAV 142 DOG 346 OVER 326 UNDER 162 F-D -204 O-U 164 DuDoan
ID3047 FAV 312 DOG 176 OVER 320 UNDER 168 F-D 136 O-U 152 DuDoan
ID3048 FAV 304 DOG 184 OVER 184 UNDER 304 F-D 120 O-U -120 DuDoan
ID3049 FAV 202 DOG 286 OVER 176 UNDER 312 F-D -84 O-U -136 DuDoan
ID3050 FAV 288 DOG 200 OVER 234 UNDER 254 F-D 88 O-U -20 DuDoan
ID3051 FAV 250 DOG 238 OVER 344 UNDER 144 F-D 12 O-U 200 DuDoan
ID3052 FAV 236 DOG 252 OVER 230 UNDER 258 F-D -16 O-U -28 DuDoan
ID3053 FAV 326 DOG 162 OVER 182 UNDER 306 F-D 164 O-U -124 DuDoan
ID3054 FAV 174 DOG 314 OVER 170 UNDER 318 F-D -140 O-U -148 DuDoan
ID3055 FAV 274 DOG 214 OVER 100 UNDER 388 F-D 60 O-U -288 DuDoan
ID3056 FAV 312 DOG 176 OVER 140 UNDER 348 F-D 136 O-U -208 DuDoan
ID3057 FAV 410 DOG 78 OVER 280 UNDER 208 F-D 332 O-U 72 DuDoan
ID3058 FAV 250 DOG 238 OVER 218 UNDER 270 F-D 12 O-U -52 DuDoan
ID3059 FAV 12 DOG 476 OVER 296 UNDER 192 F-D -464 O-U 104 DuDoan
ID3060 FAV 132 DOG 356 OVER 424 UNDER 64 F-D -224 O-U 360 DuDoan
ID3061 FAV 192 DOG 296 OVER 42 UNDER 446 F-D -104 O-U -404 DuDoan
Sửa lại bởi nhatly : 22 September 2007 lúc 3:32pm
__________________ Không Một Định Mệnh Nào Được Gọi Là An-Bài Mà Con Người Được Dẫn-Dắt Bởi Dỏng Nghiệp-Lực. NL
|
| Quay trở về đầu |
|
| |
nhatly Hội viên


Đă tham gia: 22 October 2005 Nơi cư ngụ: United States
Hiện giờ: Offline Bài gửi: 149
|
| Msg 7 of 39: Đă gửi: 22 September 2007 lúc 3:36pm | Đă lưu IP
|
|
|
DJ
Thiếu phần này :
3014 COLTS Saints 2007 WK 1 FAV 6.5 UNDER 51.5 ID 3014 QD 8787523872
3015 VIKINGS Falcons 2007 WK 1 FAV 3.5 UNDER 35.5 ID 3015 QD 2828222284
3016 RAMS Panthers 2007 WK 1 DOG 0.5 UNDER 42.5 ID 3016 QD 6262362623
3017 Broncos BILLS 2007 WK 1 DOG 3.5 UNDER 37.5 ID 3017 QD 7676341761
3018 TEXANS Chiefs 2007 WK 1 FAV 2.5 UNDER 37.5 ID 3018 QD 7272638725
3019 REDSKINS Dolphins 2007 WK 1 DOG 3.5 UNDER 34.5 ID 3019 QD 4747313474
3020 Patriots JETS 2007 WK 1 FAV 7.5 OVER 41.5 ID 3020 QD 4646646464
3021 Eagles PACKERS 2007 WK 1 DOG 3.5 UNDER 43.5 ID 3021 QD 4141524413
3022 Steelers BROWNS 2007 WK 1 FAV 4.5 OVER 36.5 ID 3022 QD 4141646412
3023 JAGUARS Titans 2007 WK 1 DOG 6.5 UNDER 37.5 ID 3023 QD 5151372514
3024 CHARGERS Bears 2007 WK 1 FAV 6.5 UNDER 42.5 ID 3024 QD 2626344263
3025 RAIDERS Lions 2007 WK 1 DOG 2.5 OVER 39.5 ID 3025 QD 8686353864
3026 SEAHAWKS Buccaneers 2007 WK 1 FAV 6.5 UNDER 41.5 ID 3026 QD 1414232141
3027 COWBOYS Giants 2007 WK 1 FAV 6.5 OVER 44.5 ID 3027 QD 7272463726
3028 BENGALS Ravens 2007 WK 1 FAV 2.5 OVER 40.5 ID 3028 QD 4242478426
3029 49ERS Cardinals 2007 WK 1 DOG 3.5 UNDER 45.5 ID 3029 QD 4343656436
3030 JAGUARS Falcons 2007 WK 2 DOG 10.5 UNDER 34.5 ID 3030 QD 5858283582
3031 STEELERS Bills 2007 WK 2 FAV 10.5 UNDER 36.5 ID 3031 QD 4646524461
3032 Bengals BROWNS 2007 WK 2 DOG 6.5 OVER 41.5 ID 3032 QD 3131334312
3033 GIANTS Packers 2007 WK 2 DOG 2.5 OVER 37.5 ID 3033 QD 2121433213
3034 PANTHERS Texans 2007 WK 2 DOG 6.5 OVER 38.5 ID 3034 QD 2727688272
3035 Colts TITANS 2007 WK 2 DOG 7.5 UNDER 46.5 ID 3035 QD 3131412311
3036 Saints BUCCANEERS 2007 WK 2 DOG 3.5 OVER 42.5 ID 3036 QD 2424211245
3037 RAMS 49ers 2007 WK 2 DOG 3.5 UNDER 44.5 ID 3037 QD 6363337632
3038 Seahawks CARDINALS 2007 WK 2 DOG 2.5 OVER 42.5 ID 3038 QD 1212487122
3039 Cowboys DOLPHINS 2007 WK 2 FAV 3.5 OVER 40.5 ID 3039 QD 7777674771
3040 LIONS Vikings 2007 WK 2 DOG 3.5 UNDER 42.5 ID 3040 QD 6262215625
3041 BEARS Chiefs 2007 WK 2 DOG 13.5 UNDER 34.5 ID 3041 QD 6262637623
3042 RAVENS Jets 2007 WK 2 DOG 10.5 UNDER 33.5 ID 3042 QD 1616276161
3043 BRONCOS Raiders 2007 WK 2 DOG 10.5 OVER 39.5 ID 3043 QD 7878252781
3044 PATRIOTS Chargers 2007 WK 2 FAV 3.5 OVER 46.5 ID 3044 QD 4242257423
3045 EAGLES Redskins 2007 WK 2 DOG 7.5 UNDER 40.5 ID 3045 QD 5555346556
3046 Ravens CARDINALS 2007 WK 3 XXX 7.5 XXX 35.5 ID 3046 QD 1212565123
3047 PATRIOTS Bills 2007 WK 3 XXX 16.5 XXX 42.5 ID 3047 QD 4646168463
3048 EAGLES Lions 2007 WK 3 XXX 6.5 XXX 44.5 ID 3048 QD 4646368465
3049 Colts TEXANS 2007 WK 3 XXX 6.5 XXX 48.5 ID 3049 QD 3737323373
3050 JETS Dolphins 2007 WK 3 XXX 3.5 XXX 35.5 ID 3050 QD 6767126673
3051 CHIEFS Vikings 2007 WK 3 XXX 2.5 XXX 33.5 ID 3051 QD 2222177222
3052 Chargers PACKERS 2007 WK 3 XXX 4.5 XXX 43.5 ID 3052 QD 2121233215
3053 STEELERS 49ers 2007 WK 3 XXX 8.5 XXX 35.5 ID 3053 QD 4343471431
3054 BUCCANEERS Rams 2007 WK 3 XXX 3.5 XXX 38.5 ID 3054 QD 4646657465
3055 SEAHAWKS Bengals 2007 WK 3 XXX 3.5 XXX 51.5 ID 3055 QD 1313221132
3056 RAIDERS Browns 2007 WK 3 XXX 3.5 XXX 40.5 ID 3056 QD 8181575816
3057 BRONCOS Jaguars 2007 WK 3 XXX 3.5 XXX 35.5 ID 3057 QD 7575227754
3058 Panthers FALCONS 2007 WK 3 XXX 4.5 XXX 36.5 ID 3058 QD 2828144283
3059 REDSKINS Giants 2007 WK 3 XXX 3.5 XXX 40.5 ID 3059 QD 4242471425
3060 BEARS Cowboys 2007 WK 3 XXX 3.5 XXX 41.5 ID 3060 QD 6767184673
3061 SAINTS Titans 2007 WK 3 XXX 4.5 XXX 45.5 ID 3061 QD 3232366322
Điểm chấp tuần này lấy theo Reno.
Sửa lại bởi nhatly : 22 September 2007 lúc 3:38pm
__________________ Không Một Định Mệnh Nào Được Gọi Là An-Bài Mà Con Người Được Dẫn-Dắt Bởi Dỏng Nghiệp-Lực. NL
|
| Quay trở về đầu |
|
| |
nhatly Hội viên


Đă tham gia: 22 October 2005 Nơi cư ngụ: United States
Hiện giờ: Offline Bài gửi: 149
|
| Msg 8 of 39: Đă gửi: 23 September 2007 lúc 4:21pm | Đă lưu IP
|
|
|
ID3046 FAV 142 DOG 346 OVER 326 UNDER 162 F-D -204 O-U 164 DuDoan DOG OVER
ID3047 FAV 312 DOG 176 OVER 320 UNDER 168 F-D 136 O-U 152 DuDoan FAV OVER
ID3048 FAV 304 DOG 184 OVER 184 UNDER 304 F-D 120 O-U -120 DuDoan FAV UNDER
ID3049 FAV 202 DOG 286 OVER 176 UNDER 312 F-D -84 O-U -136 DuDoan DOG UNDER
ID3050 FAV 288 DOG 200 OVER 234 UNDER 254 F-D 88 O-U -20 DuDoan FAV UNDER
ID3051 FAV 250 DOG 238 OVER 344 UNDER 144 F-D 12 O-U 200 DuDoan FAV OVER
ID3052 FAV 236 DOG 252 OVER 230 UNDER 258 F-D -16 O-U -28 DuDoan DOG UNDER
ID3053 FAV 326 DOG 162 OVER 182 UNDER 306 F-D 164 O-U -124 DuDoan FAV UNDER
ID3054 FAV 174 DOG 314 OVER 170 UNDER 318 F-D -140 O-U -148 DuDoan DOG UNDER
KetQua
Ravens CARDINALS 2007 WK 3 DOG 7.5 OVER 35.5 ID 3046 QD 1212565123
PATRIOTS Bills 2007 WK 3 FAV 16.5 OVER 41.5 ID 3047 QD 4646157462
EAGLES Lions 2007 WK 3 FAV 5.5 OVER 44.5 ID 3048 QD 4646257465
Colts TEXANS 2007 WK 3 DOG 6.5 OVER 47.5 ID 3049 QD 3737312372
JETS Dolphins 2007 WK 3 DOG 3.5 OVER 35.5 ID 3050 QD 6767126673
CHIEFS Vikings 2007 WK 3 FAV 2.5 UNDER 33.5 ID 3051 QD 2222177222
Chargers PACKERS 2007 WK 3 DOG 6.5 OVER 43.5 ID 3052 QD 2121455215
STEELERS 49ers 2007 WK 3 FAV 10.5 OVER 38.5 ID 3053 QD 4343646434
BUCCANEERS Rams 2007 WK 3 FAV 3.5 UNDER 38.5 ID 3054 QD 4646657465
ID3046 T T
ID3047 T T
ID3048 T S
ID3049 T S
ID3050 S S
ID3051 T S
ID3052 T S
ID3053 T S
ID3054 S T
__________________ Không Một Định Mệnh Nào Được Gọi Là An-Bài Mà Con Người Được Dẫn-Dắt Bởi Dỏng Nghiệp-Lực. NL
|
| Quay trở về đầu |
|
| |
Don.J Hội viên


Đă tham gia: 05 March 2006 Nơi cư ngụ: Afghanistan
Hiện giờ: Offline Bài gửi: 80
|
| Msg 9 of 39: Đă gửi: 23 September 2007 lúc 11:13pm | Đă lưu IP
|
|
|
Thưa Bác,
ID3046 FAV 142 DOG 346 OVER 326 UNDER 162 F-D -204 O-U 164 DuDoan DOG OVER
Ravens CARDINALS 2007 WK 3 DOG 7.5 OVER 35.5 ID 3046 QD 1212565123
F-D -204 O-U 164 Xác Xuất dếu Cao OK
ID3047 FAV 312 DOG 176 OVER 320 UNDER 168 F-D 136 O-U 152 DuDoan FAV OVER
PATRIOTS Bills 2007 WK 3 FAV 16.5 OVER 41.5 ID 3047 QD 4646157462
F-D 136 O-U 152 Xác Xuất dếu Cao OK
ID3048 FAV 304 DOG 184 OVER 184 UNDER 304 F-D 120 O-U -120 DuDoan FAV UNDER
EAGLES Lions 2007 WK 3 FAV 5.5 OVER 44.5 ID 3048 QD 4646257465
F-D 120 O-U -120 Cân Kinh Nghiem
ID3049 FAV 202 DOG 286 OVER 176 UNDER 312 F-D -84 O-U -136 DuDoan DOG UNDER
Colts TEXANS 2007 WK 3 DOG 6.5 OVER 47.5 ID 3049 QD 3737312372
F-D -84 O-U -136 Xác Xuất O-U Cao OK UNDER
ID3050 FAV 288 DOG 200 OVER 234 UNDER 254 F-D 88 O-U -20 DuDoan FAV UNDER
JETS Dolphins 2007 WK 3 DOG 3.5 OVER 35.5 ID 3050 QD 6767126673
F-D 88 O-U -20 Xác Xuất thấp Không Dự Đoán
ID3051 FAV 250 DOG 238 OVER 344 UNDER 144 F-D 12 O-U 200 DuDoan FAV OVER
CHIEFS Vikings 2007 WK 3 FAV 2.5 UNDER 33.5 ID 3051 QD 2222177222
F-D 12 O-U 200 Xác Xuất OU Cao OK OVER
ID3052 FAV 236 DOG 252 OVER 230 UNDER 258 F-D -16 O-U -28 DuDoan DOG UNDER
Chargers PACKERS 2007 WK 3 DOG 6.5 OVER 43.5 ID 3052 QD 2121455215
F-D -16 O-U -28 Xác Xuất thấp Không Dự Đoán
ID3053 FAV 326 DOG 162 OVER 182 UNDER 306 F-D 164 O-U -124 DuDoan FAV UNDER
STEELERS 49ers 2007 WK 3 FAV 10.5 OVER 38.5 ID 3053 QD 4343646434
F-D 164 O-U -124 Xác Xuất dếu Cao FAV UNDER (O-U -124 Giới hạn ???)
ID3054 FAV 174 DOG 314 OVER 170 UNDER 318 F-D -140 O-U -148 DuDoan DOG UNDER
BUCCANEERS Rams 2007 WK 3 FAV 3.5 UNDER 38.5 ID 3054 QD 4646657465
F-D -140 O-U -148 Xấp xỉ, giông case ID3048
ID3055 FAV 274 DOG 214 OVER 100 UNDER 388 F-D 60 O-U -288 DuDoan FAV UNDER
SEAHAWKS Bengals 2007 WK 3 DOG 3.5 UNDER 49.5 ID 3055 QD 1313287136
F-D 60 O-U -288 Xác Xuất OU Cao OK UNDER
ID3056 FAV 312 DOG 176 OVER 140 UNDER 348 F-D 136 O-U -208 DuDoan FAV UNDER
RAIDERS Browns 2007 WK 3 DOG 3.5 OVER 40.5 ID 3056 QD 8181575816
F-D 136 O-U -208 Xác Xuất FD &OU Cao nhưng SAI ???
ID3057 FAV 410 DOG 78 OVER 280 UNDER 208 F-D 332 O-U 72 DuDoan FAV OVER
BRONCOS Jaguars 2007 WK 3 DOG 3.5 OVER 35.5 ID 3057 QD 7575227754
F-D 332 O-U 72 Xác Xuất FD Cao nhưng SAI ???
ID3058 FAV 250 DOG 238 OVER 218 UNDER 270 F-D 12 O-U -52 DuDoan FAV UNDER
Panthers FALCONS 2007 WK 3 FAV 4.5 OVER 37.5 ID 3058 QD 2828155284
F-D 12 O-U -52 Xác Xuất thấp Không Dự Đoán
ID3059 FAV 12 DOG 476 OVER 296 UNDER 192 F-D -464 O-U 104 DuDoan DOG OVER
REDSKINS Giants 2007 WK 3 DOG 3.5 OVER 40.5 ID 3059 QD 4242471425
F-D -464 O-U 104 Xác Xuất FD &OU Cao nhưng SAI ???
ID3060 FAV 132 DOG 356 OVER 424 UNDER 64 F-D -224 O-U 360 DuDoan DOG OVER
BEARS Cowboys 2007 WK 3 DOG 3.5 OVER 41.5 ID 3060 QD 6767184673
F-D -224 O-U 360 Xác Xuất FD &OU Cao OK
__________________ Không Thấy Không Tin
|
| Quay trở về đầu |
|
| |
nhatly Hội viên


Đă tham gia: 22 October 2005 Nơi cư ngụ: United States
Hiện giờ: Offline Bài gửi: 149
|
| Msg 10 of 39: Đă gửi: 27 September 2007 lúc 8:48am | Đă lưu IP
|
|
|
Week 4 Diemchap theo Cover Matchup
Ravens BROWNS 2007 WK 4 XXX 3.5 XXX 39.5 ID 3062 QD 1111265112
Bears LIONS 2007 WK 4 XXX 2.5 XXX 44.5 ID 3063 QD 6666126661
Packers VIKINGS 2007 WK 4 XXX 1.5 XXX 37.5 ID 3064 QD 1212121121
Texans FALCONS 2007 WK 4 XXX 3.5 XXX 38.5 ID 3065 QD 7878552784
Jets BILLS 2007 WK 4 XXX 3.5 XXX 37.5 ID 3066 QD 6666248666
DOLPHINS Raiders 2007 WK 4 XXX 3.5 XXX 41.5 ID 3067 QD 7878585781
COWBOYS Rams 2007 WK 4 XXX 12.5 XXX 45.5 ID 3068 QD 7676652763
Seahawks 49ERS 2007 WK 4 XXX 2.5 XXX 41.5 ID 3069 QD 1313376136
PANTHERS Buccaneers 2007 WK 4 XXX 2.5 XXX 37.5 ID 3070 QD 2424533244
COLTS Broncos 2007 WK 4 XXX 9.5 XXX 46.5 ID 3071 QD 3737234373
CHARGERS Chiefs 2007 WK 4 XXX 11.5 XXX 39.5 ID 3072 QD 2222666224
Steelers CARDINALS 2007 WK 4 XXX 5.5 XXX 42.5 ID 3073 QD 4242235423
Eagles GIANTS 2007 WK 4 XXX 2.5 XXX 47.5 ID 3074 QD 4242557422
Patriots BENGALS 2007 WK 4 XXX 7.5 XXX 52.5 ID 3075 QD 8787135874
NFLCopy.exe chay 2 set khac nhau----> Khác nhau ơ ID3063
DD 1:
ID3062 367.356.433.290 &nb sp; DUDOAN FAV OVER
ID3063 355.377.355.377 &nb sp; DUDOAN DOG UNDER
ID3064 322.390.314.398 &nb sp; DUDOAN DOG UNDER
ID3065 305.427.479.253 &nb sp; DUDOAN DOG OVER
ID3066 394.338.336.396 &nb sp; DUDOAN FAV UNDER
ID3067 259.464.379.344 &nb sp; DUDOAN DOG OVER
ID3068 482.250.311.421 &nb sp; DUDOAN FAV UNDER
ID3069 495.237.352.380 &nb sp; DUDOAN FAV UNDER
ID3070 309.407.311.405 &nb sp; DUDOAN DOG UNDER
ID3071 343.389.390.342 &nb sp; DUDOAN DOG OVER
ID3072 337.395.394.338 &nb sp; DUDOAN DOG OVER
ID3073 333.399.309.423 &nb sp; DUDOAN DOG UNDER
ID3074 302.430.266.466 &nb sp; DUDOAN DOG UNDER
ID3075 446.286.155.577 &nb sp; DUDOAN FAV UNDER
DD2 :
ID3062 233.249.276.206 &nb sp; DUDOAN DOG OVER
